Meinung- Umfrageergebnisse von Kunden/Unternehmen
|
Die Experten und unsere Kunden sind sich einig... Umfrageergebnisse - Rainbowbesitzer sind sich einig: "Rainbow ist der Beste" |
|
| "Das mit dem Rainbow-Reinigungssystem unter neuen Käufern erzielte Maß an Zufriedenheit (98%) ist der höchste Prozentsatz, der von unserer Firma in nahezu 20 Jahren an Forschungsstudien erzielt wurde." | |
| 94% | der Rainbowbesitzer bewerteten den Rainbow als überlegen im Vergleich in der Schmutz- und Allergenbeseitigung. |
| 93% | der Rainbowbesitzer betrachten den Rainbow als eine gute Investition. |
| 90%+ | der Allergiker würden anderen Familien mit Allergien den Rainbow empfehlen. |
|
Nordhaus Research, Inc., Southfield, MI USA |
|
| 94% | der Rainbowbesitzer bewerteten den Rainbow als überlegen im Vergleich zu ihrem vorherigen Staubsauger in der Schmutz- und Allergenbeseitigung. |
| 98% | der ehemaligen Hooverbesitzer sagten, dass der Rainbow besser sei in der Schmutzbeseitigung |
| 96% | von diesen Kunden bewerteten ihn besser in der Allergenbeseitigung. |
| 92% | der ehemalien Kirbybesitzer sagten, dass der Rainbow besser sei in der Schmutzbeseitigung und 96% bewerteten ihn als besser in der Allergenbeseitigung. |
| 98% | der ehemalien Kenmorebesitzer sagten, dass der Rainbow besser sei in der Schmutzbeseitigung und |
| 98% | Von diesen Kunden bewerteten ihn besser in der Allergenbeseitigung. |
| 97% | der ehemalien Eurekabesitzer sagten, dass der Rainbow besser sei in der Schmutzbeseitigung |
| 99% | Von diesen Kunden bewerteten ihn besser in der Allergenbeseitigung. |
| 93% | der ehemalien Electroluxbesitzer sagten, dass der Rainbow besser sei in der Schmutzbeseitigung |
| 95% | Von diesen Kunden bewerteten ihn besser in der Allergenbeseitigung. |
| 90%+ | der Rainbowbesitzer waren außerordentlich oder sehr zufrieden mit dem Rainbow |
|
|
The Schoenwald Group, Inc. New York
City, N.Y.
|